カーフィルム ゴーストフィルム スモークフィルム 車 スパッタ ゴールド

お知らせ

2022-03-02
プロ野球 奪三振シーズン記録 歴代最高記録ランキング
LinkedIn にシェア
Pocket
reddit にシェア


1 江夏 豊 (阪 神) 401 (1968) 329
2 稲尾 和久 (西 鉄) 353 (1961) 404
3 金田 正一 (国 鉄) 350 (1955) 400
4 江夏 豊 (阪 神) 340 (1970) 337.2
5 杉浦 忠 (南 海) 336 (1959) 371.1
6 稲尾 和久 (西 鉄) 334 (1958) 373
7 梶本 隆夫 (阪 急) 327 (1956) 364.1
8 稲尾 和久 (西 鉄) 321 (1959) 402.1
9 杉浦 忠 (南 海) 317 (1960) 332.2
10 金田 正一 (国 鉄) 316 (1956) 367.1
11 金田 正一 (国 鉄) 313 (1959) 304.1
12 秋山 登 (大 洋) 312 (1957) 406
13 金田 正一 (国 鉄) 311 (1958) 332.1
14 権藤 博 (中 日) 310 (1961) 429.1
15 金田 正一 (国 鉄) 306 (1957) 353
16 鈴木 啓示 (近 鉄) 305 (1968) 359
17 西村 一孔 (阪 神) 302 (1955) 295.1
18 梶本 隆夫 (阪 急) 301 (1957) 337.1
19 土橋 正幸 (東 映) 298 (1961) 393
20 亀田 忠 (黒 鷲) 297 (1940) 456.2
21 村山 実 (阪 神) 294 (1959) 295.1
22 稲尾 和久 (西 鉄) 288 (1957) 373.2
23 金田 正一 (国 鉄) 287 (1963) 337
23 野茂 英雄 (近 鉄) 287 (1990) 235
23 野茂 英雄 (近 鉄) 287 (1991) 242.1
26 鈴木 啓示 (近 鉄) 286 (1969) 330.2
27 金田 正一 (国 鉄) 284 (1960) 320.1
28 スタルヒン (巨 人) 282 (1939) 458.1
29 野茂 英雄 (近 鉄) 276 (1993) 243.1
29 ダルビッシュ 有 (日本ハム) 276 (2011) 232

画像

カーフィルムメニュー

プライバシーガラスからカーフィルムを施工すると、どれぐらいの透過率になるの?
フロントガラスにカーフィルムを施工する為に必要なフィルムの透過率

最新情報